福田歐馬可高空作業車
聯系人: 張悅
手機: 15071653332
Q Q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
福田高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3050 |
底盤型號: | BJ1069VEAD6-AS | ||
總 質 量 :(kg) | 5075 | 接近/離去角(° ) | 22/21 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1430 | |
整備質量:(kg) | 4750 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2595/3900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1069VEAD6-AS | 批次: | 188 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1530 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R15 | ||
整車說明: | 該車吊臂前伸為700mm。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BJ493ZLQ3 | 北京福田環保動力股份有限公司 | 2771 | 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※湖北程力生產的高空作業車采用國際領先的福田高檔底盤加裝二節折臂液壓舉升專用裝置; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
鄂公網安備 42130202002969號