陜汽奧龍小三軸油罐車
聯系人: 張悅
手機: 15071653332
Q Q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
陜汽奧龍小三軸油罐車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 陜汽奧龍小三軸運油車 | 外型尺寸(mm): | 9950,10500x2490x3350 |
底盤型號: | SX1256UN434 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/11 |
額定質量:(kg) | 14345,14410 | 前懸/后懸(mm): | 1576/2699,1576/2974 |
整備質量:(kg) | 10460 | 最高車速(km/h): | 78 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1256UN434 | 批次: | 263 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4325+1350,4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 1939 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/12,10/12 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.270E40 WP10.300E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 | 199 221 |
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:21.5立方米,運輸介質:汽油, 類項號:3,密度:700千克/立方米。整車長/軸距/后懸/罐體尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系:9950/4325+1350/2699/7300×2400×1830,10500/4600+1350/2974/7600×2400×1750。 2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。 3、隨底盤選裝駕駛室。僅采用子午胎、前盤制動器和限速裝置的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 | |||
油罐車細節展示: |
(上圖)鋁合金歐標罐口,又稱人孔蓋,安裝于油罐車頂部,具有內置呼吸和緊急排氣功能,并可在人孔蓋上安裝油氣回收閥、量油孔、防溢流探桿等,防溢流傳感系統在裝油的過程中,當液面到達探測位置時,傳感系統將自動報警,從而停止裝油。內置呼吸閥使加油車在運油過程中內部壓力保持穩定,與外部壓力達到平衡,其傾倒防止溢流的設計使加油車在發生意外的情況下保持密封,緊急排氣裝置在罐內壓力急劇升高的情況下,將自動打開,釋放罐內壓力,從而防止事故的發生,大大提高運油的安全性。
鄂公網安備 42130202002969號